Um estudo realizado pela BDO Consultoria, mostrou quais são os times de futebol mais ricos do Brasil. Pelo terceiro ano seguido, o Corinthians lidera o ranking. Com um faturamento de R$290 milhões em 2011, 37% a mais que em 2010, o clube de maior torcida de São Paulo ficou com o primeiro lugar em 2009, 2010 e 2011. Em segundo lugar está o São Paulo, que faturou R$195 milhões em 2010 e R$226 milhões no ano passado. Seguido pelo Internacional de Porto Alegre, que acumulou em 2010 cerca de R$180 milhões e em 2011 R$198 milhões.
O primeiro lugar do Corinthians nos últimos três anos, muito se deve aos novos acordos de TV fechados pelos principais os clubes do Brasil. O Timão tem cerca de 39% de todo seu faturamento, provindo de cotas de TV.

O estudo foi feito com base nas informações fornecidas pelos próprios times.
Confira o ranking completo abaixo:
Times mais ricos do Brasil: 2010 – 2011
| # | TIME | UF | RECEITA 2011 | RECEITA 2010 |
| 1 | Corinthians | SP | 290.489 | 212.633 |
| 2 | São Paulo | SP | 226.063 | 195.715 |
| 3 | Internacional | RS | 198.212 | 179.165 |
| 4 | Santos | SP | 189.113 | 116.508 |
| 5 | Flamengo | RJ | 185.005 | 128.558 |
| 6 | Palmeiras | SP | 148.114 | 122.315 |
| 7 | Grêmio | RS | 143.303 | 115.847 |
| 8 | Vasco | RJ | 136.591 | 83.558 |
| 9 | Cruzeiro | MG | 128.692 | 101.391 |
| 10 | Atlético-MG | MG | 99.801 | 93.290 |
| 11 | Fluminense | RJ | 80.174 | 76.822 |
| 12 | Coritiba | PR | 66.577 | 30.696 |
| 13 | Botafogo | RJ | 59.544 | 52.699 |



